電子交付書類一覧

検索条件で絞込む

印刷する

状態
作成日
  • カレンダー 〜 

    カレンダー

全期間を表示する
報告書種類

電子交付サービスについて詳しくはこちらから

書類の交付時期はこちらから

確認したい書類をお選びください。(書類は1つずつご確認ください)

状態 作成日 報告書種類 ファンド名 交付日 有効期限 サイズ 表示
未読 2009/05/12 取引報告書 フイデリテイ・日本配当成長株・フアンド(分配重視型)・累投 2009/05/12 2014/05/12 15KB
閲覧済 2009/05/12 解約報告書 フイデリテイ・日本成長株・フアンド(累投コ−ス) 2009/05/12 2014/05/12 16KB
未読 2009/05/12 再投資のご案内 グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型(累投コ−ス) 2009/05/12 2014/05/12 15KB
閲覧済 2009/05/12 特定口座譲渡損益額のお知らせ   2009/05/12 2014/05/12 16KB
未読 2009/05/12 取引報告書 フイデリテイ・日本配当成長株・フアンド(分配重視型)・累投 2009/05/12 2014/05/12 15KB
閲覧済 2009/05/12 解約報告書 フイデリテイ・日本成長株・フアンド(累投コ−ス) 2009/05/12 2014/05/12 16KB
未読 2009/05/12 再投資のご案内 グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型(累投コ−ス) 2009/05/12 2014/05/12 15KB
閲覧済 2009/05/12 特定口座譲渡損益額のお知らせ   2009/05/12 2014/05/12 16KB
未読 2009/05/12 取引報告書 フイデリテイ・日本配当成長株・フアンド(分配重視型)・累投 2009/05/12 2014/05/12 15KB
閲覧済 2009/05/12 解約報告書 フイデリテイ・日本成長株・フアンド(累投コ−ス) 2009/05/12 2014/05/12 16KB
未読 2009/05/12 再投資のご案内 グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型(累投コ−ス) 2009/05/12 2014/05/12 15KB
閲覧済 2009/05/12 特定口座譲渡損益額のお知らせ   2009/05/12 2014/05/12 16KB
未読 2009/05/12 取引報告書 フイデリテイ・日本配当成長株・フアンド(分配重視型)・累投 2009/05/12 2014/05/12 15KB
閲覧済 2009/05/12 解約報告書 フイデリテイ・日本成長株・フアンド(累投コ−ス) 2009/05/12 2014/05/12 16KB
未読 2009/05/12 再投資のご案内 グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型(累投コ−ス) 2009/05/12 2014/05/12 15KB
閲覧済 2009/05/12 特定口座譲渡損益額のお知らせ   2009/05/12 2014/05/12 16KB
未読 2009/05/12 取引報告書 フイデリテイ・日本配当成長株・フアンド(分配重視型)・累投 2009/05/12 2014/05/12 15KB
閲覧済 2009/05/12 解約報告書 フイデリテイ・日本成長株・フアンド(累投コ−ス) 2009/05/12 2014/05/12 16KB
未読 2009/05/12 再投資のご案内 グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型(累投コ−ス) 2009/05/12 2014/05/12 15KB
閲覧済 2009/05/12 特定口座譲渡損益額のお知らせ   2009/05/12 2014/05/12 16KB
ご注意
  • 特定口座譲渡益額のお知らせにつきましては、表中の「ファンド名」は表示されません。
  • 保存期間は交付日から5年です。
  • 電子交付書類画面がポップアップ表示されますので、ポップアップブロックが出た場合は、表示を許可してください。
  • 2つめの書類を選択しても、書類の表示がされない場合があります。その場合の設定方法については「ヘルプ」をご参照ください。
※ 書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 ご利用のパソコンにインストールされていないお客さまは、 左の をクリックして、インストールしてください(無料です)。

【注意】
・Adobe Reader のみのダウンロードを行う場合、「同時にダウンロード(オプション)」という項目 表示時に、不要な項目のチェックを外してインストールすることをおすすめします。ダウンロード手順の 詳細はAdobe社のホームページをご参照願います。当社ではダウンロードやインストールにともなうトラブルや障害について 責任を負いかねますのでご了承願います。