関西みらい銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2024/02 有効 24/02/15 〜 閲覧 閲覧
2023/08 過去分 23/08/16 〜 24/02/14 閲覧 閲覧
2023/03 過去分 23/03/30 〜 23/08/15 閲覧 閲覧
2023/02 過去分 23/02/15 〜 23/03/29 閲覧 閲覧
2022/12 過去分 22/12/23 〜 23/02/14 閲覧 閲覧
2022/08 過去分 22/08/17 〜 22/12/22 閲覧 閲覧
2022/02 過去分 22/02/16 〜 22/08/16 閲覧 閲覧
2021/08 過去分 21/08/14 〜 22/02/15 閲覧 閲覧
2021/02 過去分 21/02/17 〜 21/08/13 閲覧 閲覧
2020/08 過去分 20/08/15 〜 21/02/16 閲覧 閲覧
2020/02 過去分 20/02/15 〜 20/08/14 閲覧 閲覧
2019/08 過去分 19/08/15 〜 20/02/14 閲覧 閲覧
2019/06 過去分 19/06/01 〜 19/08/14 閲覧 閲覧
2019/02 過去分 19/02/15 〜 19/05/31 閲覧 閲覧
2018/08 過去分 18/08/14 〜 19/02/14 閲覧 閲覧
2018/02 過去分 18/02/15 〜 18/08/13 閲覧 閲覧
2017/08 過去分 17/08/15 〜 18/02/14 閲覧 閲覧
2017/02 過去分 17/02/15 〜 17/08/14 閲覧 閲覧
2016/08 過去分 16/08/16 〜 17/02/14 閲覧 閲覧
2016/02 過去分 16/02/17 〜 16/08/15 閲覧 閲覧
2015/08 過去分 15/08/14 〜 16/02/16 閲覧 閲覧
2015/02 過去分 15/02/14 〜 15/08/13 閲覧 閲覧
2014/08 過去分 14/08/14 〜 15/02/13 閲覧 閲覧
2014/02 過去分 14/02/15 〜 14/08/13 閲覧 閲覧
2013/08 過去分 13/08/14 〜 14/02/14 閲覧 閲覧
2013/02 過去分 13/02/15 〜 13/08/13 閲覧 閲覧
2012/08 過去分 12/08/14 〜 13/02/14 閲覧 閲覧
2012/02 過去分 12/02/15 〜 12/08/13 閲覧 閲覧
2011/08 過去分 11/08/16 〜 12/02/14 閲覧 閲覧
2011/02 過去分 11/02/15 〜 11/08/15 閲覧 閲覧
2010/08 過去分 10/08/14 〜 11/02/14 閲覧 閲覧
2010/07 過去分 10/07/01 〜 10/08/13 閲覧 閲覧
2010/02 過去分 10/02/15 〜 10/06/30 閲覧 閲覧
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから