関西みらい銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)/Bコース(為替ヘッジなし)

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2024/01 有効 24/01/20 〜 閲覧 閲覧
2023/07 過去分 23/07/21 〜 24/01/19 閲覧 閲覧
2023/01 過去分 23/01/21 〜 23/07/20 閲覧 閲覧
2022/07 過去分 22/07/21 〜 23/01/20 閲覧 閲覧
2022/01 過去分 22/01/21 〜 22/07/20 閲覧 閲覧
2021/07 過去分 21/07/21 〜 22/01/20 閲覧 閲覧
2021/01 過去分 21/01/21 〜 21/07/20 閲覧 閲覧
2020/07 過去分 20/07/21 〜 21/01/20 閲覧 閲覧
2020/01 過去分 20/01/22 〜 20/07/20 閲覧 閲覧
2019/07 過去分 19/07/23 〜 20/01/21 閲覧 閲覧
2019/01 過去分 19/01/19 〜 19/07/22 閲覧 閲覧
2018/07 過去分 18/07/21 〜 19/01/18 閲覧 閲覧
2018/01 過去分 18/01/20 〜 18/07/20 閲覧 閲覧
2017/07 過去分 17/07/21 〜 18/01/19 閲覧 閲覧
2017/01 過去分 17/01/21 〜 17/07/20 閲覧 閲覧
2016/07 過去分 16/07/21 〜 17/01/20 閲覧 閲覧
2016/01 過去分 16/01/21 〜 16/07/20 閲覧 閲覧
2015/07 過去分 15/07/18 〜 16/01/20 閲覧 閲覧
2015/01 過去分 15/01/21 〜 15/07/17 閲覧 閲覧
2014/07 過去分 14/07/19 〜 15/01/20 閲覧 閲覧
2014/01 過去分 14/01/21 〜 14/07/18 閲覧 閲覧
2014/01 過去分 14/01/06 〜 14/01/20 閲覧 閲覧
2013/07 過去分 13/07/23 〜 14/01/05 閲覧 閲覧
2013/01 過去分 13/01/22 〜 13/07/22 閲覧 閲覧
2012/07 過去分 12/07/21 〜 13/01/21 閲覧 閲覧
2012/01 過去分 12/01/20 〜 12/07/20 閲覧 閲覧
2011/07 過去分 11/07/21 〜 12/01/19 閲覧 閲覧
2011/01 過去分 11/01/20 〜 11/07/20 閲覧 閲覧
2010/10 過去分 10/10/25 〜 11/01/19 閲覧 閲覧
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから