関西みらい銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2024/02 有効 24/02/17 〜 閲覧 閲覧
2023/08 過去分 23/08/17 〜 24/02/16 閲覧 閲覧
2023/02 過去分 23/02/17 〜 23/08/16 閲覧 閲覧
2022/08 過去分 22/08/17 〜 23/02/16 閲覧 閲覧
2022/02 過去分 22/02/17 〜 22/08/16 閲覧 閲覧
2021/08 過去分 21/08/17 〜 22/02/16 閲覧 閲覧
2021/02 過去分 21/02/17 〜 21/08/16 閲覧 閲覧
2020/08 過去分 20/08/18 〜 21/02/16 閲覧 閲覧
2020/02 過去分 20/02/18 〜 20/08/17 閲覧 閲覧
2019/08 過去分 19/08/17 〜 20/02/17 閲覧 閲覧
2019/02 過去分 19/02/19 〜 19/08/16 閲覧 閲覧
2018/08 過去分 18/08/17 〜 19/02/18 閲覧 閲覧
2018/02 過去分 18/02/17 〜 18/08/16 閲覧 閲覧
2017/08 過去分 17/08/17 〜 18/02/16 閲覧 閲覧
2017/02 過去分 17/02/14 〜 17/08/16 閲覧 閲覧
2016/08 過去分 16/08/16 〜 17/02/13 閲覧 閲覧
2016/02 過去分 16/02/10 〜 16/08/15 閲覧 閲覧
2015/08 過去分 15/08/13 〜 16/02/09 閲覧 閲覧
2015/07 過去分 15/07/01 〜 15/08/12 閲覧 閲覧
2015/02 過去分 15/02/13 〜 15/06/30 閲覧 閲覧
2014/08 過去分 14/08/13 〜 15/02/12 閲覧 閲覧
2014/02 過去分 14/02/14 〜 14/08/12 閲覧 閲覧
2013/10 過去分 13/10/16 〜 14/02/13 閲覧 閲覧
2013/08 過去分 13/08/14 〜 13/10/15 閲覧 閲覧
2013/02 過去分 13/02/14 〜 13/08/13 閲覧 閲覧
2012/08 過去分 12/08/15 〜 13/02/13 閲覧 閲覧
2012/02 過去分 12/02/15 〜 12/08/14 閲覧 閲覧
2011/08 過去分 11/08/12 〜 12/02/14 閲覧 閲覧
2011/02 過去分 11/02/16 〜 11/08/11 閲覧 閲覧
2010/08 過去分 10/08/17 〜 11/02/15 閲覧 閲覧
2010/02 過去分 10/02/16 〜 10/08/16 閲覧 閲覧
2009/08 過去分 09/08/17 〜 10/02/15 閲覧 閲覧
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから