関西みらい銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2024/02 有効 24/02/09 〜 閲覧 閲覧
2023/08 過去分 23/08/09 〜 24/02/08 閲覧 閲覧
2023/02 過去分 23/02/09 〜 23/08/08 閲覧 閲覧
2022/08 過去分 22/08/10 〜 23/02/08 閲覧 閲覧
2022/02 過去分 22/02/09 〜 22/08/09 閲覧 閲覧
2021/08 過去分 21/08/11 〜 22/02/08 閲覧 閲覧
2021/02 過去分 21/02/10 〜 21/08/10 閲覧 閲覧
2020/08 過去分 20/08/08 〜 21/02/09 閲覧 閲覧
2020/02 過去分 20/02/08 〜 20/08/07 閲覧 閲覧
2019/08 過去分 19/08/09 〜 20/02/07 閲覧 閲覧
2019/02 過去分 19/02/09 〜 19/08/08 閲覧 閲覧
2018/08 過去分 18/08/09 〜 19/02/08 閲覧 閲覧
2018/02 過去分 18/02/09 〜 18/08/08 閲覧 閲覧
2017/08 過去分 17/08/09 〜 18/02/08 閲覧 閲覧
2017/02 過去分 17/02/09 〜 17/08/08 閲覧 閲覧
2016/08 過去分 16/08/10 〜 17/02/08 閲覧 閲覧
2016/02 過去分 16/02/10 〜 16/08/09 閲覧 閲覧
2015/08 過去分 15/08/08 〜 16/02/09 閲覧 閲覧
2015/02 過去分 15/02/11 〜 15/08/07 閲覧 閲覧
2014/08 過去分 14/08/09 〜 15/02/10 閲覧 閲覧
2014/02 過去分 14/02/08 〜 14/08/08 閲覧 閲覧
2013/08 過去分 13/08/09 〜 14/02/07 閲覧 閲覧
2013/02 過去分 13/02/09 〜 13/08/08 閲覧 閲覧
2012/08 過去分 12/08/09 〜 13/02/08 閲覧 閲覧
2012/02 過去分 12/02/09 〜 12/08/08 閲覧 閲覧
2011/08 過去分 11/08/10 〜 12/02/08 閲覧 閲覧
2011/02 過去分 11/02/09 〜 11/08/09 閲覧 閲覧
2010/12 過去分 10/12/14 〜 11/02/08 閲覧 閲覧
2010/08 過去分 10/08/11 〜 10/12/13 閲覧 閲覧
2010/02 過去分 10/02/10 〜 10/08/10 閲覧 閲覧
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから