関西みらい銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2023/12 有効 23/12/13 〜 閲覧 閲覧
2023/06 過去分 23/06/14 〜 23/12/12 閲覧 閲覧
2022/12 過去分 22/12/23 〜 23/06/13 閲覧 閲覧
2022/12 過去分 22/12/13 〜 22/12/22 閲覧 閲覧
2022/06 過去分 22/06/15 〜 22/12/12 閲覧 閲覧
2021/12 過去分 21/12/14 〜 22/06/14 閲覧 閲覧
2021/06 過去分 21/06/12 〜 21/12/13 閲覧 閲覧
2020/12 過去分 20/12/15 〜 21/06/11 閲覧 閲覧
2020/06 過去分 20/06/13 〜 20/12/14 閲覧 閲覧
2019/12 過去分 19/12/13 〜 20/06/12 閲覧 閲覧
2019/06 過去分 19/06/13 〜 19/12/12 閲覧 閲覧
2018/12 過去分 18/12/13 〜 19/06/12 閲覧 閲覧
2018/06 過去分 18/06/13 〜 18/12/12 閲覧 閲覧
2017/12 過去分 17/12/12 〜 18/06/12 閲覧 閲覧
2017/06 過去分 17/06/14 〜 17/12/11 閲覧 閲覧
2016/12 過去分 16/12/12 〜 17/06/13 閲覧 閲覧
2016/06 過去分 16/06/15 〜 16/12/11 閲覧 閲覧
2015/12 過去分 15/12/14 〜 16/06/14 閲覧 閲覧
2015/06 過去分 15/06/13 〜 15/12/13 閲覧 閲覧
2014/12 過去分 14/12/12 〜 15/06/12 閲覧 閲覧
2014/06 過去分 14/06/13 〜 14/12/11 閲覧 閲覧
2013/12 過去分 13/12/12 〜 14/06/12 閲覧 閲覧
2013/06 過去分 13/06/13 〜 13/12/11 閲覧 閲覧
2012/12 過去分 12/12/12 〜 13/06/12 閲覧 閲覧
2012/11 過去分 12/11/05 〜 12/12/11 閲覧 閲覧
2012/06 過去分 12/06/13 〜 12/11/04 閲覧 閲覧
2011/12 過去分 11/12/12 〜 12/06/12 閲覧 閲覧
2011/06 過去分 11/06/12 〜 11/12/11 閲覧 閲覧
2010/12 過去分 10/12/10 〜 11/06/11 閲覧 閲覧
2010/07 過去分 10/07/01 〜 10/12/09 閲覧 閲覧
2010/06 過去分 10/06/12 〜 10/06/30 閲覧 閲覧
2009/12 過去分 09/12/12 〜 10/06/11 閲覧 閲覧
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから