関西みらい銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2024/02 有効 24/02/14 〜 閲覧 閲覧
2023/08 過去分 23/08/11 〜 24/02/13 閲覧 閲覧
2023/02 過去分 23/02/15 〜 23/08/10 閲覧 閲覧
2022/12 過去分 22/12/23 〜 23/02/14 閲覧 閲覧
2022/08 過去分 22/08/13 〜 22/12/22 閲覧 閲覧
2022/02 過去分 22/02/11 〜 22/08/12 閲覧 閲覧
2021/08 過去分 21/08/13 〜 22/02/10 閲覧 閲覧
2021/02 過去分 21/02/13 〜 21/08/12 閲覧 閲覧
2020/08 過去分 20/08/13 〜 21/02/12 閲覧 閲覧
2020/02 過去分 20/02/13 〜 20/08/12 閲覧 閲覧
2019/08 過去分 19/08/14 〜 20/02/12 閲覧 閲覧
2019/06 過去分 19/06/01 〜 19/08/13 閲覧 閲覧
2019/02 過去分 19/02/13 〜 19/05/31 閲覧 閲覧
2018/08 過去分 18/08/14 〜 19/02/12 閲覧 閲覧
2018/02 過去分 18/02/14 〜 18/08/13 閲覧 閲覧
2017/08 過去分 17/08/10 〜 18/02/13 閲覧 閲覧
2017/02 過去分 17/02/15 〜 17/08/09 閲覧 閲覧
2016/08 過去分 16/08/12 〜 17/02/14 閲覧 閲覧
2016/02 過去分 16/02/13 〜 16/08/11 閲覧 閲覧
2015/08 過去分 15/08/12 〜 16/02/12 閲覧 閲覧
2015/02 過去分 15/02/13 〜 15/08/11 閲覧 閲覧
2014/08 過去分 14/08/12 〜 15/02/12 閲覧 閲覧
2014/02 過去分 14/02/13 〜 14/08/11 閲覧 閲覧
2013/08 過去分 13/08/13 〜 14/02/12 閲覧 閲覧
2013/02 過去分 13/02/13 〜 13/08/12 閲覧 閲覧
2012/08 過去分 12/08/14 〜 13/02/12 閲覧 閲覧
2012/02 過去分 12/02/15 〜 12/08/13 閲覧 閲覧
2011/08 過去分 11/08/12 〜 12/02/14 閲覧 閲覧
2011/02 過去分 11/02/10 〜 11/08/11 閲覧 閲覧
2010/08 過去分 10/08/12 〜 11/02/09 閲覧 閲覧
2010/07 過去分 10/07/01 〜 10/08/11 閲覧 閲覧
2010/02 過去分 10/02/10 〜 10/06/30 閲覧 閲覧
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから